
Monte Real Club de Yates

J80 A2Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Diego Fernández Suarez Javier De La Gandara Alonso | M.R.C.Y.B. | |
2 | Victor Gomez García Andres Gomez García | M.R.C.Y.B. | |
3 | Susana Baena Olabe Luis De Mira Ponce | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Luis Sampedro Perez Francisco Catalan Martínez | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Alejandro Retolaza Vazquez-Viso Rodrigo Alonso Campo | M.R.C.Y.B. |
ORC A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
2 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
3 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
| 4 | FEND LA BISE | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | SEIKA | Y.C. Do Porto |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| J80 A2 |
J/80 | Campeonato Gallego | 16 | 1 |
| ORC A2 |
Crucero A2 | Campeonato Gallego | 20 | 1 |